準備要開工啦,想必很多人正準備今年要大展拳腳繼續進軍股票市場,我們先來看一下台股休市期間,各地股市的狀況:
-SPY500: 累積漲幅 1.2%
-道瓊工業指數:累積漲幅 1%
-NASDAQ:累積漲幅 1.7%
-MSCI世界指數:累積漲幅 1.8%
-費城半導體指數:累積漲幅 7.9%
.
眾所矚目的台積電 ADR 累積上漲 8.1%
這個累積的漲幅動能在開市第一天給出的市場信心想必是很值得期待的。甚至在近期的財經節目中有看到喊出今年挑戰20,000點的聲音。
雖然我是個看多的投資人,但今年能否挑戰20,000仍是半信半疑,不過股票市場有句話說:「股市總是在半信半疑中成長」,保持謹慎是最佳準則。
我們在封關前有提到想要進可攻退可守,選擇高殖利率股總是讓人安心,那我們整理了股市近五年與預估今年殖利率可能會超過5%的 紅包股 清單給各位參考。
2020年高殖利率的大驚奇莫過於3034聯詠了,長期都是5%高殖利率股的聯詠在2020搭上驅動IC需求爆發,一躍成為高成長股,全年交出119%報酬率 (219 -> 479),誰說高殖利率 = 沒成長性,只要遇到需求成長一樣有亮麗表現。
以下為84檔 紅包股 清單
(2020年現金殖利率採近四季平均EPS 與最近一期現金股利發放率推估計算,實際殖利率應以2021年股東會宣布的現金股利計算為準,本表僅供參考不代表實際發放)
股票代號 | 股票名稱 | 20210205 收盤價 | 2020預估現金殖利率(%) | 2019 現金股利殖利率(%) | 2018 現金股利殖利率(%) | 2017 現金股利殖利率(%) | 2016 現金股利殖利率(%) | 2015 現金股利殖利率(%) |
1558 | 伸興 | 140.5 | 6.80 | 6.33 | 7.43 | 6.56 | 6.60 | 6.35 |
1582 | 信錦 | 80.8 | 5.88 | 5.43 | 7.66 | 7.96 | 7.64 | 8.08 |
1788 | 杏昌 | 121.5 | 6.12 | 5.13 | 5.45 | 5.71 | 5.05 | 5.08 |
1817 | 凱撒衛 | 32.35 | 6.28 | 5.04 | 5.87 | 5.48 | 5.59 | 5.20 |
2006 | 東和鋼鐵 | 32.3 | 6.51 | 5.56 | 5.07 | 5.83 | 5.16 | 5.50 |
2015 | 豐興 | 65.6 | 5.58 | 5.47 | 6.36 | 6.00 | 5.61 | 5.94 |
2114 | 鑫永銓 | 90.4 | 5.27 | 5.86 | 5.61 | 5.26 | 6.71 | 6.14 |
2227 | 裕日車 | 249 | 7.09 | 7.57 | 6.54 | 7.91 | 7.77 | 5.72 |
2324 | 仁寶 | 21.9 | 5.38 | 6.00 | 5.87 | 6.05 | 5.81 | 5.69 |
2357 | 華碩 | 288.5 | 7.74 | 5.68 | 6.47 | 5.49 | 6.06 | 5.31 |
2373 | 震旦行 | 86 | 6.95 | 6.35 | 6.05 | 6.64 | 5.20 | 5.84 |
2397 | 友通 | 63.8 | 5.55 | 5.90 | 6.01 | 5.23 | 8.41 | 5.68 |
2404 | 漢唐 | 240 | 7.56 | 5.80 | 6.35 | 9.04 | 9.02 | 8.65 |
2414 | 精技 | 25.45 | 6.90 | 5.10 | 6.53 | 6.44 | 6.75 | 6.96 |
2420 | 新巨 | 32.7 | 5.69 | 5.74 | 7.25 | 7.38 | 7.88 | 6.35 |
2433 | 互盛電 | 50.1 | 7.03 | 6.81 | 6.99 | 7.54 | 6.11 | 7.41 |
2451 | 創見 | 62.4 | 5.58 | 6.12 | 7.01 | 7.13 | 5.88 | 6.91 |
2459 | 敦吉 | 46.4 | 6.90 | 7.14 | 7.56 | 7.18 | 6.42 | 6.74 |
2471 | 資通 | 26 | 6.65 | 6.19 | 6.43 | 6.43 | 7.77 | 6.96 |
2480 | 敦陽科 | 66.7 | 7.23 | 6.12 | 6.25 | 6.11 | 6.59 | 7.39 |
2493 | 揚博 | 34.45 | 9.07 | 6.77 | 8.05 | 6.58 | 8.41 | 8.50 |
2535 | 達欣工 | 25.05 | 7.55 | 5.98 | 7.39 | 6.87 | 7.98 | 5.90 |
2542 | 興富發 | 43.6 | 6.85 | 6.50 | 7.01 | 7.12 | 10.41 | 11.26 |
2546 | 根基 | 46.45 | 7.70 | 6.75 | 7.71 | 8.50 | 8.02 | 6.14 |
2548 | 華固 | 85.8 | 6.33 | 7.61 | 5.88 | 7.29 | 7.94 | 9.31 |
2597 | 潤弘 | 68.9 | 7.30 | 6.76 | 7.79 | 6.28 | 8.80 | 10.21 |
2616 | 山隆 | 31.4 | 7.10 | 5.77 | 5.19 | 7.52 | 5.74 | 5.91 |
2886 | 兆豐金 | 28.8 | 5.13 | 5.26 | 5.47 | 5.48 | 5.53 | 5.77 |
2904 | 匯僑 | 26.25 | 7.28 | 6.53 | 6.05 | 5.87 | 6.22 | 7.18 |
3005 | 神基 | 47.65 | 6.89 | 6.14 | 6.54 | 5.35 | 7.09 | 8.02 |
3015 | 全漢 | 41 | 16.58 | 6.34 | 6.14 | 5.99 | 6.37 | 5.65 |
3028 | 增你強 | 22.7 | 6.73 | 5.00 | 7.25 | 7.55 | 7.94 | 9.04 |
3029 | 零壹 | 37.7 | 7.02 | 5.26 | 5.06 | 5.79 | 6.11 | 5.60 |
3036 | 文曄 | 41.4 | 5.56 | 5.01 | 5.87 | 5.54 | 5.24 | 6.55 |
3211 | 順達 | 93.9 | 6.84 | 6.23 | 6.80 | 6.14 | 7.08 | 7.37 |
3213 | 茂訊 | 49.75 | 9.26 | 8.05 | 6.30 | 8.42 | 6.73 | 8.37 |
3388 | 崇越電 | 68.4 | 5.30 | 5.18 | 6.92 | 5.62 | 6.02 | 6.78 |
3501 | 維熹 | 50.2 | 5.27 | 6.22 | 6.41 | 6.15 | 7.46 | 7.22 |
3528 | 安馳 | 41.5 | 7.24 | 6.35 | 6.28 | 6.34 | 6.91 | 7.01 |
3556 | 禾瑞亞 | 58 | 6.26 | 5.12 | 6.42 | 7.68 | 6.73 | 6.50 |
3567 | 逸昌 | 29.9 | 7.18 | 6.26 | 7.72 | 6.78 | 7.09 | 6.47 |
3679 | 新至陞 | 102 | 7.21 | 6.15 | 6.14 | 8.02 | 8.48 | 7.21 |
3702 | 大聯大 | 43.5 | 6.54 | 5.52 | 6.72 | 5.50 | 5.37 | 5.91 |
4138 | 曜亞 | 48.55 | 7.34 | 6.53 | 6.14 | 6.26 | 6.16 | 5.43 |
4417 | 金洲 | 32.35 | 7.35 | 6.09 | 6.64 | 5.29 | 5.80 | 5.09 |
4527 | 方土霖 | 28.05 | 7.41 | 6.05 | 6.63 | 6.15 | 6.29 | 6.82 |
4557 | 永新-KY | 62.3 | 5.61 | 7.08 | 6.54 | 7.04 | 5.95 | 7.16 |
4972 | 湯石照明 | 28.35 | 6.11 | 7.22 | 6.93 | 5.36 | 7.81 | 6.58 |
4987 | 科誠 | 49 | 5.48 | 6.34 | 7.69 | 7.41 | 6.25 | 8.49 |
4999 | 鑫禾 | 50.1 | 7.93 | 5.49 | 7.42 | 5.71 | 5.63 | 6.67 |
5015 | 華祺 | 30.6 | 5.17 | 6.68 | 9.09 | 7.99 | 9.04 | 8.28 |
5356 | 協益 | 26.35 | 8.05 | 7.23 | 6.83 | 6.67 | 8.02 | 9.24 |
5371 | 中光電 | 43 | 6.20 | 5.76 | 7.45 | 7.12 | 8.34 | 5.25 |
5403 | 中菲 | 57.1 | 6.50 | 5.37 | 7.57 | 8.56 | 7.72 | 7.93 |
5410 | 國眾 | 20.7 | 7.51 | 6.33 | 6.91 | 6.68 | 6.92 | 8.71 |
5493 | 三聯 | 40 | 5.24 | 5.81 | 5.83 | 5.63 | 6.76 | 7.00 |
5522 | 遠雄 | 51 | 7.32 | 7.38 | 7.32 | 7.59 | 9.13 | 9.27 |
5878 | 台名 | 45.85 | 6.99 | 6.10 | 6.13 | 6.77 | 6.57 | 6.52 |
6115 | 鎰勝 | 41.8 | 5.58 | 6.64 | 6.83 | 6.67 | 8.15 | 8.35 |
6123 | 上奇 | 42.1 | 10.01 | 8.33 | 6.65 | 5.50 | 7.40 | 6.36 |
6136 | 富爾特 | 17 | 5.81 | 7.09 | 7.06 | 7.53 | 7.89 | 8.54 |
6176 | 瑞儀 | 116.5 | 5.54 | 6.32 | 6.73 | 7.77 | 6.23 | 8.05 |
6189 | 豐藝 | 35.35 | 6.70 | 6.50 | 7.48 | 6.32 | 7.53 | 8.45 |
6195 | 詩肯 | 48.65 | 6.23 | 5.31 | 6.61 | 7.10 | 5.14 | 7.21 |
6201 | 亞弘電 | 41.1 | 6.08 | 7.05 | 7.36 | 6.53 | 8.53 | 6.90 |
6206 | 飛捷 | 60 | 6.51 | 6.17 | 6.20 | 5.55 | 5.17 | 5.36 |
6214 | 精誠 | 84.3 | 6.96 | 5.66 | 6.47 | 7.47 | 7.84 | 8.50 |
6216 | 居易 | 24.5 | 5.51 | 6.81 | 6.87 | 6.90 | 8.26 | 8.30 |
6263 | 普萊德 | 62.4 | 6.36 | 6.46 | 6.45 | 6.83 | 6.68 | 7.42 |
6277 | 宏正 | 84.5 | 14.33 | 5.89 | 8.56 | 6.12 | 6.79 | 5.96 |
6281 | 全國電 | 73.4 | 6.91 | 5.55 | 5.98 | 5.93 | 6.45 | 6.07 |
6292 | 迅德 | 35.95 | 6.43 | 9.47 | 7.00 | 7.35 | 8.50 | 6.87 |
6470 | 宇智 | 50.1 | 7.12 | 5.17 | 5.81 | 5.72 | 7.14 | 7.77 |
6486 | 互動 | 78.6 | 5.29 | 7.60 | 6.38 | 6.60 | 6.73 | 6.90 |
8049 | 晶采 | 20.6 | 8.08 | 7.83 | 7.80 | 7.21 | 6.25 | 5.33 |
8070 | 長華* | 31.5 | 22.11 | 7.61 | 6.96 | 7.38 | 6.27 | 7.78 |
8074 | 鉅橡 | 17.1 | 8.02 | 5.52 | 5.95 | 5.52 | 5.73 | 5.38 |
8131 | 福懋科 | 37.2 | 6.54 | 5.52 | 6.77 | 6.78 | 7.02 | 8.58 |
8271 | 宇瞻 | 38 | 5.99 | 5.47 | 7.60 | 6.51 | 5.58 | 6.67 |
8422 | 可寧衛 | 159 | 6.34 | 5.92 | 5.92 | 5.84 | 6.44 | 5.57 |
8424 | 惠普 | 51.3 | 6.02 | 7.13 | 6.33 | 6.12 | 7.13 | 6.51 |
8435 | 鉅邁 | 50.3 | 6.37 | 6.38 | 6.24 | 6.38 | 6.04 | 6.59 |
9924 | 福興 | 44 | 5.83 | 6.14 | 5.12 | 5.85 | 6.80 | 5.28 |
9943 | 好樂迪 | 61.6 | 6.16 | 6.75 | 7.69 | 6.90 | 7.21 | 7.34 |
PS:若有殖利率超過7%的個股,請自行確認該公司實際的狀況(過高的現金殖利率可能為以下狀況:股價重挫、某季度業外收益暴增、股票分割、每股票面縮減等狀況),不保證資料正確無誤。
延伸閱讀:
1. (教學影片)如何取得個股 現金殖利率 數據與排序
2. 0056高股息ETF 元老三劍客 報酬表現優於0056
3. 放大年終獎金 ,雙引擎策略連結財富列車
——————————————————–
加入股魚好友,充實更多理財好知識
想提早結束退休展開新人生,讓投資理財助你一臂之力。
![]() |
![]() |
![]() |
如果覺得這篇文章有幫助,
幫我按個讚,分享給更多人看到,謝謝!
———————————————————————-