隨著2020ETF受到投資人歡迎 規模也跟著出現較大的異動,而投資ETF要事先避免的一個問題是買到可能「清算下市」的標的物。主要的原因在於清算規定上:
ETF 清算規定
一般類ETF(如有修正以證交所最新條文為準):
基金最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣1億元,已達其信託契約所定之終止信託契約標準
期信類ETF(如有修正以證交所最新條文為準):
一、期信基金若近三個營業日的平均淨值,相對發行價跌幅達到70%,或平均基金規模低於新台幣2,000萬元。
二、期信私募基金的規模已經達到信託契約的終止契約條件。
三、期信ETF近三個營業日的平均淨值較發行價下跌90%,或平均規模低於新台幣2,000萬元,均皆須報會清算。
對投資人來講最簡單的就是買進規模離清算規定越遠的越好啦。底下我們就來整理2021 ETF規模 數據離清算有點近的,投資人可以考慮是否調整。
2021 ETF規模 小於1.2億 (共有13檔)
這些ETF產品離清算有點近,投資人可以考慮避開以下所列的清單產品。若考慮1.5億以下規模都有清算危機的的話則檔數擴增到20檔。
股票型ETF 規模前十大
這些都是市場交易熱度高且發行規模良好的股票型ETF。受到國人熱烈喜愛的0050、0056是當然的清單成員、國泰投信發行的 00881 國泰台灣5G+ & 00878 國泰永續高股息異軍突起佔據第三位與第四位。在這份前十大清單中,最小規模的0052富邦科技也高達65億的規模離清算非常遙遠。買進台股前十大的ETF基本上遇到清算問題的機率極低。
債券型ETF 規模前十大
債券型式各家投信的必爭之地,主要的買家為法人與壽險公司。光前十大的規模就超越4900億,而以下十檔則是各家的旗艦型債券ETF產品,而表中的均屬於收益型債券,投資人有配置的需求可以考慮跟隨法人的腳步。
2021 ETF規模 一覽表 (資料時間:2021.01.27)
底下為整個規模的統計總表,投資人可自行檢視手中的ETF產品目前的規模狀況。有不如預期的可儘速調整,畢竟遇到清算可不是一件令人感到開心的事情。
名稱 (股票型 & 期信型 ETF ) | 價位 | 規模(億) |
0050 / 元大台灣50 | 132.4 | 1159.2 |
0056 / 元大高股息 | 30.89 | 652.6 |
00881 / 國泰台灣5G+ | 17.5 | 333.1 |
00642U / 元大S&P石油 | 9.01 | 189.2 |
00878 / 國泰永續高股息 | 16.77 | 158.9 |
00677U / 富邦VIX | 3.4 | 136.0 |
00876 / 元大未來關鍵科技 | 29.05 | 88.6 |
00692 / 富邦公司治理 | 32.9 | 85.5 |
00850 / 元大臺灣ESG永續 | 31.73 | 85.0 |
006208 / 富邦台50 | 76.3 | 82.1 |
00861 / 元大全球未來通訊 | 28.43 | 70.5 |
0052 / 富邦科技 | 126.75 | 65.3 |
006205 / 富邦上証 | 40.48 | 55.0 |
00717 / 富邦美國特別股 | 16.61 | 53.4 |
00693U / 街口S&P黃豆 | 21.08 | 53.4 |
00646 / 元大S&P500 | 32.79 | 50.7 |
00701 / 國泰股利精選30 | 20.77 | 48.5 |
0061 / 元大寶滬深 | 25.2 | 37.3 |
00636 / 國泰中國A50 | 29.14 | 36.2 |
00738U / 元大道瓊白銀 | 26.39 | 32.4 |
00713 / 元大台灣高息低波 | 35.2 | 29.0 |
00730 / 富邦臺灣優質高息 | 18.75 | 25.8 |
00752 / 中信中國50 | 33.61 | 22.6 |
00712 / FH富時不動產 | 12.83 | 21.2 |
006206 / 元大上證50 | 41.44 | 20.0 |
00639 / 富邦深100 | 18.23 | 19.8 |
00643 / 群益深証中小 | 19.83 | 19.0 |
00662 / 富邦NASDAQ | 48.56 | 17.5 |
00635U / 元大S&P黃金 | 24.95 | 17.2 |
006207 / FH滬深 | 32.94 | 15.1 |
00775B / 新光投等債15+ | 43.8 | 14.7 |
00875 / 國泰網路資安 | 32.26 | 14.7 |
00830 / 國泰費城半導體 | 26.78 | 14.3 |
00739 / 元大MSCI A股 | 29.72 | 13.8 |
00757 / 統一FANG+ | 47.9 | 12.9 |
00737 / 國泰AI+Robo | 34.57 | 11.8 |
00771 / 元大US高息特別股 | 19.03 | 10.0 |
00763U / 街口道瓊銅 | 23.7 | 8.8 |
00731 / FH富時高息低波 | 48.88 | 8.6 |
00762 / 元大全球AI | 36.68 | 7.1 |
006203 / 元大MSCI台灣 | 62 | 6.6 |
0055 / 元大MSCI金融 | 17.62 | 6.4 |
00742 / 新光內需收益 | 20.21 | 5.9 |
00728 / 第一金工業30 | 26.36 | 5.8 |
00732 / 國泰RMB短期報酬 | 39.38 | 5.6 |
00668 / 國泰美國道瓊 | 31.18 | 5.5 |
00652 / 富邦印度 | 24.24 | 5.0 |
0057 / 富邦摩台 | 90 | 5.0 |
0051 / 元大中型100 | 45.4 | 4.5 |
00703 / 台新MSCI中國 | 28.23 | 4.4 |
00690 / 兆豐藍籌30 | 30.25 | 3.9 |
00851 / 台新全球AI | 29.47 | 3.8 |
00783 / 富邦中証500 | 22.32 | 3.7 |
0053 / 元大電子 | 64.9 | 3.6 |
00645 / 富邦日本 | 24.27 | 3.0 |
00661 / 元大日經225 | 35.46 | 2.6 |
00865B / 國泰US短期公債 | 36.7 | 2.5 |
0054 / 元大台商50 | 30.66 | 2.3 |
00660 / 元大歐洲50 | 25.47 | 2.3 |
00736 / 國泰新興市場 | 23.75 | 2.1 |
00678 / 群益NBI生技 | 29.81 | 1.8 |
00743 / 國泰中國A150 | 30.91 | 1.7 |
006204 / 永豐臺灣加權 | 78.4 | 1.6 |
00657 / 國泰日經225 | 35.05 | 1.5 |
00709 / 富邦歐洲 | 21.58 | 1.5 |
00770 / 國泰北美科技 | 33.01 | 1.5 |
00702 / 國泰標普低波高息 | 17.96 | 1.5 |
00735 / 國泰臺韓科技 | 33.62 | 1.4 |
00714 / 群益道瓊美國地產 | 18.75 | 1.4 |
00700 / 富邦恒生國企 | 20.82 | 1.3 |
00733 / 富邦臺灣中小 | 25.81 | 1.2 |
00682U / 元大美元指數 | 17.96 | 1.1 |
008201 / BP上證50 | 129.85 | 0.7 |
名稱 (債券型ETF) | 價位 | 規模(億) |
00724B / 群益10年IG金融債 | 43.34 | 680.6 |
00772B / 中信高評級公司債 | 46.12 | 587.5 |
00761B / 國泰A級公司債 | 47.54 | 567.7 |
00751B / 元大AAA至A公司債 | 46.31 | 550.0 |
00746B / 富邦A級公司債 | 45.73 | 470.5 |
00726B / 國泰5Y+新興債 | 43.53 | 467.3 |
00756B / 群益15年EM主權債 | 47.52 | 452.3 |
00773B / 中信優先金融債 | 46.61 | 389.1 |
00749B / 凱基新興債10+ | 45.29 | 389.0 |
00722B / 群益15年IG電信債 | 47.26 | 349.1 |
00723B / 群益15年IG科技債 | 43.99 | 349.1 |
00747B / FH中國政策債 | 50.7 | 346.8 |
00725B / 國泰投資級公司債 | 44.64 | 308.3 |
00744B / 國泰中國政金債5+ | 41.03 | 308.2 |
00720B / 元大投資級公司債 | 45.14 | 302.5 |
00696B / 富邦美債20年 | 45.48 | 281.1 |
00849B / 中信EM主權債0-5 | 36.89 | 275.4 |
00740B / 富邦全球投等債 | 48.29 | 267.0 |
00748B / 凱基中國債3-10 | 41.6 | 259.4 |
00777B / 凱基AAA至A公司債 | 45.33 | 239.6 |
00718B / 富邦中國政策債 | 19.71 | 229.8 |
00778B / 凱基金融債20+ | 46.56 | 216.8 |
00719B / 元大美債1-3 | 30.25 | 212.1 |
00760B / FH新興企業債 | 67.6 | 211.3 |
00791B / FH美元信用債1-5Y | 56.5 | 200.6 |
00679B / 元大美債20年 | 43.74 | 183.4 |
00721B / 元大中國債3-5 | 45.06 | 183.2 |
00792B / 群益A級公司債 | 44.33 | 171.2 |
00785B / 富邦金融投等債 | 44.48 | 150.3 |
00774B / 新光中國政金綠債 | 39.11 | 148.6 |
00870B / 元大15年EM主權債 | 39.97 | 135.0 |
00848B / 中信新興亞洲債 | 38.91 | 131.7 |
00711B / FH彭博新興債 | 21.37 | 117.1 |
00859B / 群益0-1年美債 | 36.24 | 110.9 |
00795B / 中信美國公債20年 | 44.08 | 105.4 |
00780B / 國泰A級金融債 | 41.84 | 99.8 |
00836B / 永豐10年A公司債 | 41.83 | 97.3 |
00863B / 中信全球電信債 | 40.35 | 95.6 |
00754B / 群益AAA-AA公司債 | 47.42 | 95.3 |
00794B / 群益7+中國政金債 | 39.63 | 86.3 |
00687B / 國泰20年美債 | 45.66 | 83.7 |
00755B / 群益15年IG公用債 | 45.85 | 81.0 |
00764B / 群益25年美債 | 45.73 | 77.5 |
00750B / 凱基科技債10+ | 45.33 | 73.9 |
00867B / 新光A-BBB電信債 | 40.5 | 71.3 |
00877 / FH中國5G | 13.79 | 67.9 |
00694B / 富邦美債1-3 | 37.63 | 66.8 |
00710B / FH彭博高收益債 | 18.39 | 64.8 |
00727B / 國泰1-5Y高收債 | 37.74 | 64.0 |
00831B / 新光美債1-3 | 36.9 | 49.3 |
00846B / 富邦歐洲銀行債 | 38.83 | 42.3 |
00789B / FH公司債A3 | 67.8 | 39.4 |
00759B / FH製藥債 | 72.8 | 39.3 |
00779B / 凱基美債25+ | 46.35 | 39.2 |
00796B / 中信中國債7-10 | 39.54 | 33.0 |
00862B / 中信投資級公司債 | 40.5 | 27.5 |
00845B / 富邦新興投等債 | 38.43 | 19.2 |
00844B / 新光15年IG金融債 | 41.72 | 18.0 |
00788B / 元大10年IG電能債 | 42.51 | 17.5 |
00842B / 台新美元銀行債 | 42.03 | 12.9 |
00856B / 永豐1-3年美公債 | 36.71 | 12.8 |
00840B / 凱基IG精選15+ | 41.34 | 12.2 |
00839B / 凱基醫療保健債 | 43.19 | 11.2 |
00860B / 群益1-5年IG債 | 37.75 | 10.8 |
00841B / 凱基AAA-AA公司債 | 41.74 | 9.2 |
00782B / 國泰A級公用債 | 44.1 | 8.8 |
00834B / 第一金金融債10+ | 44.02 | 7.6 |
00781B / 國泰A級科技債 | 45.1 | 7.1 |
00734B / 台新JPM新興債 | 20.57 | 6.9 |
00741B / 富邦全球高收債 | 37.3 | 6.6 |
00847B / 中信美國市政債 | 37.07 | 5.3 |
00695B / 富邦美債7-10 | 38.5 | 5.3 |
00864B / 中信美國公債0-1 | 36.83 | 4.9 |
00787B / 元大10年IG醫療債 | 44.24 | 4.8 |
00799B / 國泰A級醫療債 | 43.26 | 3.5 |
00758B / FH能源債 | 62.8 | 3.5 |
00786B / 元大10年IG銀行債 | 43.01 | 3.5 |
00768B / FH20年美債 | 72.85 | 3.0 |
00697B / 元大美債7-10 | 40.93 | 3.0 |
00838B / 永豐7-10年中國債 | 38.17 | 2.6 |
00832B / 新光美債20+ | 45 | 2.4 |
00858 / 永豐美國500大 | 24.8 | 2.3 |
00869B / FT10-25年公司債 | 39.34 | 2.3 |
00843B / 台新中國政策債 | 38.74 | 2.1 |
00745B / 富邦中政債0-1 | 40.12 | 1.6 |
00853B / 統一美債10年Aa-A | 36.79 | 1.5 |
00790B / FH次順位IG金融債 | 65.65 | 1.4 |
00868B / FT1-3年美公債 | 37.5 | 1.2 |
00765B / 群益中國政金債 | 39.67 | 1.2 |
00872B / 凱基美債1-3 | 37.55 | 1.2 |
00784B / 富邦中國投等債 | 38.02 | 1.1 |
00793B / 群益AAA-A醫療債 | 43.81 | 1.1 |
00857B / 永豐20年美公債 | 38.94 | 1.1 |
00871B / 元大中國政金債 | 39.21 | 1.0 |
00880B / 第一金電信債15+ | 37.4 | 0.9 |
00873B / 凱基新興債1-5 | 37.18 | 0.5 |
00874B / 凱基BBB公司債15+ | 38.21 | 0.3 |
00879B / 第一金美債0-1 | 37.1 | 0.3 |
——————————————————–
加入股魚好友,充實更多理財好知識
想提早結束退休展開新人生,讓投資理財助你一臂之力。