2020年是股市驚喜的年度由疫情開局收在半導體產能與航運需求暴增結束。整個過程有如雲霄飛車一般,我想在年初沒幾個人會料到2020年底股市是會走得如此強勁。而在這個年度也是ETF廣受歡迎的一年,配合新開戶數大增與零股盤中交易、零股定期定額機制導入之下,吸引了無數新鮮人加入市場並將ETF作為投資首選。
光在2020年度就有12檔ETF產品問世可說是熱鬧非凡。那這麼多檔的ETF自然不是每一檔都交出好的表現。大抵上來講投資題材與大盤指數、科技、電子半導體相關的表現良好,其餘則就相對落寞了。
我們來看一下:
年度績效前五名:
00757 統一FANG+ 92.5%
0052 富邦科技 52.6%
00639 富邦深100 49.2%
00875 國泰網路資安 48.7%
00643 群益深證中小 43%
這五檔中其中的00757統一FANG+ & 00875國泰網路資安,曾撰文與在節目中介紹過
– 報酬一路狂奔,美股五騎士FAANG+ 不二之選
–【存股Debug 3】新!資安ETF股魚開箱 5G、AI科技靠它罩!2萬元入手15%年成長大餅
而這兩檔也在2020年交出亮眼的成績單。
績效落後前五名:
00712 FH富時不動產 -30.4%
00702 國泰標普低波高息 -19.6%
00714 群益道瓊美國地產 -16.2%
00717 富邦美國特別股 -13.8%
00877 FH中國5G -9.73%
不動產類別的在去年狀況不太理想。比較令人訝異的是00717 富邦美國特別股,特別股大多是穩定的象徵,。而在市場中有兩檔美國特別股的ETF除了00717外、尚有00771 元大US高息特別股。這兩檔在去年都是交出負報酬。就實際上來講 00717的追蹤績效似乎不太理想,所追蹤的SPPREF指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)都已經快站回2020年初的位置,但實際績效卻是虧損-13.8%,有點怪怪的。
而我們從該檔基金的公開資料中發現它的績效追蹤表現很不理想,漲的時候比指數少、跌的時候比指數多,其中的問題在哪邊,有購入的投資人就自己看看公開說明書或是跟投信公司詢問吧。
就現況來講,2021年又是新挑戰的一年開始。ETF是否仍為理想的投資工具,我的回答始終是「YES,不過這是僅限於追蹤大盤指數型的產品」,而我始終推薦在台股市場中ETF投資首選為【0050台灣50】甚至為此專書介紹過去投資0050勝率100%的燈號策略
延伸閱讀: ETF大贏家 – 100%的燈號策略
其他非大盤指數型的產品績效是跟產業狀況掛勾,產業逆風時績效難有起色,這不論是投資個股、ETF或是共同基金都是相同的道理。
下面是2020年度 所有 ETF的績效總表,有興趣就自己參考吧。
——————————————————————
2020年度 – ETF 績效總表
代號 | 名稱 | 漲跌幅 |
00757 | 統一FANG+ | 92.5 |
0052 | 富邦科技 | 52.6 |
00639 | 富邦深100 | 49.2 |
00875 | 國泰網路資安 | 48.7 |
00643 | 群益深証中小 | 43 |
00735 | 國泰臺韓科技 | 42.7 |
00830 | 國泰費城半導體 | 42.6 |
00662 | 富邦NASDAQ | 38.1 |
00737 | 國泰AI+Robo | 37.1 |
00762 | 元大全球AI | 37.1 |
0053 | 元大電子 | 36.8 |
00851 | 台新全球AI | 33.2 |
00743 | 國泰中國A150 | 31.3 |
00876 | 元大未來關鍵科技 | 31 |
0057 | 富邦摩台 | 30.6 |
00733 | 富邦臺灣中小 | 30.5 |
00861 | 元大全球未來通訊 | 30 |
00739 | 元大MSCI A股 | 29.5 |
0061 | 元大寶滬深 | 29.1 |
00770 | 國泰北美科技 | 29.1 |
006208 | 富邦台50 | 28.3 |
006207 | FH滬深 | 27.5 |
00692 | 富邦公司治理 | 26.4 |
0050 | 元大台灣50 | 26.1 |
006203 | 元大MSCI台灣 | 25.3 |
0051 | 元大中型100 | 25.1 |
00636 | 國泰中國A50 | 24.6 |
006201 | 元大富櫃50 | 24.1 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 24.1 |
006204 | 永豐臺灣加權 | 22.3 |
006205 | 富邦上証 | 21.3 |
00752 | 中信中國50 | 21.3 |
00783 | 富邦中証500 | 19.6 |
00728 | 第一金工業30 | 18.4 |
00703 | 台新MSCI中國 | 18.1 |
006206 | 元大上證50 | 17.9 |
00678 | 群益NBI生技 | 17.9 |
00690 | 兆豐藍籌30 | 17.8 |
00657 | 國泰日經225 | 16.7 |
00858 | 永豐美國500大 | 15.8 |
00661 | 元大日經225 | 15 |
0054 | 元大台商50 | 14.8 |
008201 | BP上證50 | 11.8 |
00866 | 新光Shiller CAPE | 9.55 |
00768B | FH20年美債 | 9.5 |
00646 | 元大S&P500 | 9.1 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 8.75 |
00878 | 國泰永續高股息 | 8.39 |
00736 | 國泰新興市場 | 8.35 |
00645 | 富邦日本 | 8.22 |
00764B | 群益25年美債 | 7.27 |
00857B | 永豐20年美公債 | 7.19 |
00687B | 國泰20年美債 | 6.94 |
00832B | 新光美債20+ | 6.83 |
00795B | 中信美國公債20年 | 6.73 |
00696B | 富邦美債20年 | 6.49 |
00679B | 元大美債20年 | 6.41 |
00779B | 凱基美債25+ | 6.35 |
00723B | 群益15年IG科技債 | 4.74 |
00759B | FH製藥債 | 4.56 |
00839B | 凱基醫療保健債 | 4.23 |
00781B | 國泰A級科技債 | 4.15 |
00750B | 凱基科技債10+ | 3.96 |
00870B | 元大15年EM主權債 | 3.89 |
00754B | 群益AAA-AA公司債 | 3.83 |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | 3.73 |
00761B | 國泰A級公司債 | 3.51 |
00789B | FH公司債A3 | 3.47 |
0056 | 元大高股息 | 3.38 |
00792B | 群益A級公司債 | 3.14 |
00834B | 第一金金融債10+ | 3.1 |
00869B | FT10-25年公司債 | 3.04 |
00867B | 新光A-BBB電信債 | 3.03 |
00787B | 元大10年IG醫療債 | 3.01 |
00755B | 群益15年IG公用債 | 3 |
00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 2.97 |
00842B | 台新美元銀行債 | 2.92 |
00772B | 中信高評級公司債 | 2.73 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 2.72 |
00844B | 新光15年IG金融債 | 2.59 |
00722B | 群益15年IG電信債 | 2.58 |
00746B | 富邦A級公司債 | 2.56 |
00840B | 凱基IG精選15+ | 2.5 |
00788B | 元大10年IG電能債 | 2.49 |
00709 | 富邦歐洲 | 2.42 |
00863B | 中信全球電信債 | 2.33 |
00720B | 元大投資級公司債 | 2.29 |
00777B | 凱基AAA至A公司債 | 2.08 |
00785B | 富邦金融投等債 | 2.06 |
00862B | 中信投資級公司債 | 1.97 |
00724B | 群益10年IG金融債 | 1.7 |
00778B | 凱基金融債20+ | 1.63 |
00740B | 富邦全球投等債 | 1.62 |
00782B | 國泰A級公用債 | 1.59 |
00799B | 國泰A級醫療債 | 1.51 |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 1.47 |
00773B | 中信優先金融債 | 1.46 |
00836B | 永豐10年A公司債 | 1.46 |
00732 | 國泰RMB短期報酬 | 1.43 |
00747B | FH中國政策債 | 1.19 |
00745B | 富邦中政債0-1 | 1.14 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 0.93 |
00731 | FH富時高息低波 | 0.88 |
00780B | 國泰A級金融債 | 0.86 |
00697B | 元大美債7-10 | 0.63 |
00786B | 元大10年IG銀行債 | 0.59 |
00748B | 凱基中國債3-10 | 0.56 |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.54 |
00744B | 國泰中國政金債5+ | 0.46 |
00843B | 台新中國政策債 | 0.44 |
00668 | 國泰美國道瓊 | 0.42 |
00790B | FH次順位IG金融債 | 0.37 |
00695B | 富邦美債7-10 | 0.23 |
00796B | 中信中國債7-10 | 0.23 |
00874B | 凱基BBB公司債15+ | 0.1 |
00838B | 永豐7-10年中國債 | 0 |
00652 | 富邦印度 | -0.12 |
00721B | 元大中國債3-5 | -0.18 |
00765B | 群益中國政金債 | -0.18 |
00725B | 國泰投資級公司債 | -0.22 |
00794B | 群益7+中國政金債 | -0.33 |
00718B | 富邦中國政策債 | -0.56 |
00711B | FH彭博新興債 | -0.68 |
00775B | 新光投等債15+ | -0.73 |
00749B | 凱基新興債10+ | -0.86 |
00871B | 元大中國政金債 | -0.93 |
00756B | 群益15年EM主權債 | -1.08 |
00760B | FH新興企業債 | -1.08 |
00742 | 新光內需收益 | -1.09 |
00846B | 富邦歐洲銀行債 | -1.31 |
00774C | 新光中政金綠債+R | -1.44 |
00848B | 中信新興亞洲債 | -1.5 |
00774B | 新光中國政金綠債 | -1.63 |
00726B | 國泰5Y+新興債 | -1.93 |
00845B | 富邦新興投等債 | -2.54 |
00660 | 元大歐洲50 | -2.61 |
00880B | 第一金電信債15+ | -3.22 |
00860B | 群益1-5年IG債 | -3.49 |
00784B | 富邦中國投等債 | -4.03 |
00868B | FT1-3年美公債 | -4.09 |
00719B | 元大美債1-3 | -4.17 |
0055 | 元大MSCI金融 | -5 |
00734B | 台新JPM新興債 | -5.05 |
00849B | 中信EM主權債0-5 | -5.05 |
00856B | 永豐1-3年美公債 | -5.05 |
00847B | 中信美國市政債 | -5.1 |
00872B | 凱基美債1-3 | -5.56 |
00694B | 富邦美債1-3 | -5.73 |
00831B | 新光美債1-3 | -5.76 |
00873B | 凱基新興債1-5 | -5.93 |
00791B | FH美元信用債1-5Y | -5.94 |
00864B | 中信美國公債0-1 | -5.94 |
00879B | 第一金美債0-1 | -6.25 |
00865B | 國泰US短期公債 | -6.35 |
00771 | 元大US高息特別股 | -6.39 |
00701 | 國泰股利精選30 | -6.91 |
00741B | 富邦全球高收債 | -7.12 |
00859B | 群益0-1年美債 | -7.21 |
00758B | FH能源債 | -7.65 |
00710B | FH彭博高收益債 | -8.7 |
00727B | 國泰1-5Y高收債 | -8.79 |
00700 | 富邦恒生國企 | -8.86 |
00877 | FH中國5G | -9.73 |
00717 | 富邦美國特別股 | -13.8 |
00714 | 群益道瓊美國地產 | -16.2 |
00702 | 國泰標普低波高息 | -19.6 |
00712 | FH富時不動產 | -30.4 |
數據資料來源: Goodinfo!台灣股市資訊網
——————————————————–
加入股魚好友,充實更多理財好知識
想提早結束退休展開新人生,讓投資理財助你一臂之力。
![]() |
![]() |
![]() |
如果覺得這篇文章有幫助,
幫我按個讚,分享給更多人看到,謝謝!
———————————————————————-