2019年也即將走到尾聲,從2018年10月下跌1500點以來,2019年原本被認為會是一個空頭年,但指數一路走來不僅沒有發生下跌反而再創新高,最高來到12100點以上,創下近年的新高紀錄。這也告訴投資人市場通常不會按照我們的預期想法而走,要預測模糊變動的未來難度很高,我們能做的便是做好投資的配置。在上漲時保持畏懼、下跌時做好預期準備。
那我們來檢視一下,在今年中所發行的各種 台股ETF 報酬率 與績效(2019年新發行的ETF進入市場未達一年不列入表中評比)的狀況,這也是我們該關心的部分。
從總報酬率的角度來看最佳五檔為:
1. 0052 富邦科技:53.9%
2. 0053 元大電子:43.5%
3. 00733 富邦台灣中小:39.7%
4. 006203 元大MSCI:36.5%
5. 00735 台韓科技:35.7%
電子股類型的ETF績效會如此好的原因,主要跟 2330台積電 一檔獨強有關係,權重高又大漲使得電子類的績效都還很不錯。特殊的是 00733 富邦台灣中小 這檔以中小類股為主題完全不包含 2330台積電但仍交出前三名的成績很讓人驚艷。
從台灣人最愛的現金殖利率角度來看:
1. 0056 台灣高股息:6.3%
2. 00741B 富邦全球高收債:6.2%
3. 00718B 富邦中國政策債:6.0%
4. 00710B FH彭博高收益債:5.2%
5. 00712 FH富時不動產:5.1%
強調高息普遍是落在債券型ETF上,可是也會發現高息的結果就是總報酬率下降,這一直是投資的兩難問題,到底以息為主還是以總報酬為考慮,我想在人生不同的時間點上每個人的想法會不太一樣。另外提醒股票型雖然報酬率較高但遇到下跌時虧損也比較高,債券型則是相反這是在思考投資組合時要納入債券的一個思考點。
如果想要有利息與報酬率兼有的話(現金殖利率超過4%且總報酬大於20%):
1. 00733 富邦台灣中小 (4.8%、39.7%)
2. 00690 兆豐藍籌30(4.6%、32.8%)
3. 00728 第一金工業30(5.1%、32.4%)
4. 0056 元大高股息(6.3%、28.4%)
5. 00713 元大高息低波(5.0%、23.4%)

而2019年算是ETF很快速發展了一年,主要的原因是債券ETF的多檔發行與多加投信分別針對不同主題發行各種ETF,從發行的動向來看全市場的原型ETF會越來越少,這跟沒題材有關係而主題型的ETF則會越來越多,這種現象跟海外市場的發展軌跡其實也是頗類似,如果哪天主動型ETF出現在台灣市場也不需要太驚訝。
需要總表的可以參考下面的數據資料自行比對喔:
| 代號 | 名稱 | 2019.12.22 價格 | 股利 | 殖利率 | 報酬率 |
| 0052 | 富邦科技 | 72.2 | 1.05 | 1.5% | 53.9% |
| 0053 | 元大電子 | 42.31 | 1.5 | 3.5% | 43.5% |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 20.11 | 0.96 | 4.8% | 39.7% |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 45.5 | 1.25 | 2.7% | 36.5% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 21.73 | 0.68 | 3.1% | 35.7% |
| 0050 | 元大台灣50 | 96.95 | 3 | 3.1% | 35.0% |
| 006208 | 富邦台50 | 53.7 | 1.8 | 3.4% | 34.8% |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 24.28 | 1.12 | 4.6% | 32.8% |
| 006201 | 元大富櫃50 | 13.82 | 0.45 | 3.3% | 32.5% |
| 00728 | 第一金工業30 | 21.85 | 1.12 | 5.1% | 32.4% |
| 0054 | 元大台商50 | 24.52 | 0.75 | 3.1% | 30.3% |
| 00692 | 富邦公司治理 | 24.01 | 0.79 | 3.3% | 29.4% |
| 0051 | 元大中型100 | 35 | 1.2 | 3.4% | 28.8% |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 59.8 | 1.52 | 2.5% | 28.6% |
| 0056 | 元大高股息 | 28.8 | 1.8 | 6.3% | 28.4% |
| 00660 | 元大歐洲50 | 26.46 | 0.75 | 2.8% | 27.9% |
| 00722B | 群益15年IG電信債 | 48.02 | 1.71 | 3.6% | 27.2% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 49.05 | 1.46 | 3.0% | 27.1% |
| 00724B | 群益10年IG金融債 | 44.34 | 1.63 | 3.7% | 25.7% |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 45.19 | 1.49 | 3.3% | 24.1% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 32.27 | 1.6 | 5.0% | 23.4% |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 45.66 | 1.62 | 3.5% | 23.3% |
| 00711B | FH彭博新興債 | 22.36 | 0.85 | 3.8% | 23.2% |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 47.48 | 0.93 | 2.0% | 23.1% |
| 00756B | 群益15年EM主權債 | 49.01 | 1.2 | 2.4% | 22.4% |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 21.88 | 0.56 | 2.6% | 22.3% |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 46.81 | 1.37 | 2.9% | 21.4% |
| 00723B | 群益15年IG科技債 | 44.17 | 1.52 | 3.4% | 21.2% |
| 00759B | FH製藥債 | 71.35 | 3.01 | 4.2% | 21.1% |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 45.74 | 1.44 | 3.1% | 21.1% |
| 00758B | FH能源債 | 68.75 | 3.37 | 4.9% | 21.0% |
| 00761B | 國泰A級公司債 | 47.85 | 1.11 | 2.3% | 20.7% |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 19 | 0.7 | 3.7% | 20.5% |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 46.15 | 1.09 | 2.4% | 20.1% |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 47.5 | 0.99 | 2.1% | 19.1% |
| 00760B | FH新興企業債 | 69.55 | 2.92 | 4.2% | 18.9% |
| 00736 | 國泰新興市場 | 20.71 | 0.38 | 1.8% | 17.3% |
| 00755B | 群益15年IG公用債 | 45.39 | 1.28 | 2.8% | 17.2% |
| 00726B | 國泰5Y+新興債 | 45.58 | 1.79 | 3.9% | 16.9% |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 23.78 | 0.47 | 2.0% | 16.6% |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 21.5 | 0.73 | 3.4% | 14.9% |
| 00764B | 群益25年美債 | 44.02 | 1.04 | 2.4% | 13.3% |
| 00687B | 國泰20年美債 | 44.18 | 1.09 | 2.5% | 13.0% |
| 00679B | 元大美債20年 | 42.34 | 1.05 | 2.5% | 12.9% |
| 00696B | 富邦美債20年 | 44.43 | 1.4 | 3.2% | 12.7% |
| 00734B | 台新JPM新興債 | 22.24 | 0.92 | 4.1% | 12.4% |
| 00712 | FH富時不動產 | 18.32 | 0.94 | 5.1% | 11.8% |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 19.6 | 0.9 | 4.6% | 11.3% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 18.34 | 0.75 | 4.1% | 11.2% |
| 00731 | FH富時高息低波 | 48.71 | 2.27 | 4.7% | 10.7% |
| 00710B | FH彭博高收益債 | 20.48 | 1.06 | 5.2% | 9.7% |
| 00741B | 富邦全球高收債 | 40.63 | 2.51 | 6.2% | 7.4% |
| 00697B | 元大美債7-10 | 41.18 | 1.27 | 3.1% | 6.5% |
| 00727B | 國泰1-5Y高收債 | 42.11 | 2.16 | 5.1% | 5.7% |
| 00719B | 元大美債1-3 | 31.84 | 0.46 | 1.4% | 1.4% |
| 00765B | 群益中國政金債 | 39.39 | 1.12 | 2.8% | 1.0% |
| 00748B | 凱基中國債3-10 | 41.15 | 0.48 | 1.2% | 0.6% |
| 00721B | 元大中國債3-5 | 45.07 | 1.55 | 3.4% | 0.3% |
| 00718B | 富邦中國政策債 | 19.61 | 1.18 | 6.0% | 0.1% |
| 00744B | 國泰中國政金債5+ | 41.04 | 0.8 | 1.9% | -0.4% |
| 00747B | FH中國政策債 | 50.1 | 1.88 | 3.8% | -0.6% |
延伸閱讀:
1. ETF折溢價 問題 – 很重要,想投資ETF的人必瞭解的機制
2. ETF月配息 + 股民曆自動設計表
3. 2019.11 台股市場 ETF清單 與分類一覽表
4. 台股 債券ETF 規模一覽表 (2019.11.29)
5. 台灣股票型ETF 費用率 一覽表(2019.12.11更新)
————————————————————————————