各家 金融股 的現金股利的公告也差不多結束了,來幫各位朋友整裡統計目前現金殖利率的狀況。這裡比較的意外的是證券類的金融股殖利率普遍高達 7%以上、而最近因元大石油正二而熱門的期貨類金融股現金股利也高達 6%。
在疫情過後,金融股股價受到一定程度的壓抑這反而使得長期存股投資人所重視的現金殖利率反而浮現甜蜜的數值。投資人可以配合自身需求來挑選適合自己投資組合的個股。
以下為完整的個股清單資料:
股票代號 | 股票名稱 | 0429 收盤價 | 2019 EPS | 現金殖利率 | 2019 現金股利 | 2019 股票股利 | 公告日期 |
6026 | 福邦證 | 8.05 | 1 | 8.7% | 0.70 | 0.00 | 20200407 |
6005 | 群益證 | 9.62 | 1.11 | 8.3% | 0.80 | 0.00 | 20200326 |
2855 | 統一證 | 13.2 | 1.73 | 7.6% | 1.00 | 0.20 | 20200326 |
5864 | 致和證 | 7.88 | 0.57 | 7.0% | 0.55 | 0.00 | 20200210 |
2852 | 第一保 | 14.35 | 1.93 | 6.7% | 0.96 | 0.00 | 20200326 |
2883 | 開發金 | 8.98 | 0.85 | 6.7% | 0.60 | 0.00 | 20200410 |
5878 | 台名 | 46.1 | 2.98 | 6.5% | 3.00 | 0.00 | 20200226 |
2889 | 國票金 | 10.8 | 0.92 | 6.0% | 0.65 | 0.17 | 20200323 |
2890 | 永豐金 | 11.75 | 1.11 | 6.0% | 0.70 | 0.00 | 20200320 |
6023 | 元大期 | 53.9 | 4.89 | 5.9% | 3.20 | 0.00 | 20200319 |
2886 | 兆豐金 | 29.95 | 2.13 | 5.7% | 1.70 | 0.00 | 20200428 |
2897 | 王道銀行 | 7.1 | 0.41 | 5.6% | 0.40 | 0.00 | 20200326 |
2832 | 台產 | 19.6 | 1.94 | 5.1% | 1.00 | 0.00 | 20200320 |
2851 | 中再保 | 18 | 1.87 | 5.0% | 0.90 | 0.00 | 20200325 |
2850 | 新產 | 36.3 | 4.94 | 5.0% | 1.80 | 0.00 | 20200318 |
6024 | 群益期 | 38.35 | 3.4 | 5.0% | 1.90 | 0.00 | 20200326 |
2820 | 華票 | 14.55 | 0.93 | 4.9% | 0.72 | 0.00 | 20200225 |
2892 | 第一金 | 21.65 | 1.55 | 4.8% | 1.05 | 0.30 | 20200423 |
2809 | 京城銀 | 31.1 | 3.01 | 4.8% | 1.50 | 0.00 | 20200323 |
6016 | 康和證 | 6.89 | 0.46 | 4.8% | 0.33 | 0.07 | 20200312 |
2888 | 新光金 | 8.41 | 1.31 | 4.8% | 0.40 | 0.00 | 20200327 |
5876 | 上海商銀 | 43.7 | 3.27 | 4.7% | 2.05 | 0.00 | 20200321 |
2845 | 遠東銀 | 10.5 | 1.08 | 4.5% | 0.47 | 0.28 | 20200323 |
2816 | 旺旺保 | 19.75 | 3.3 | 4.5% | 0.88 | 0.50 | 20200320 |
5880 | 合庫金 | 20 | 1.33 | 4.3% | 0.85 | 0.30 | 20200323 |
5820 | 日盛金 | 9.41 | 0.61 | 4.1% | 0.38 | 0.16 | 20200423 |
2885 | 元大金 | 16.75 | 1.75 | 3.9% | 0.65 | 0.40 | 20200323 |
2823 | 中壽 | 20.15 | 3.05 | 3.0% | 0.60 | 0.60 | 20200326 |
2884 | 玉山金 | 26.75 | 1.73 | 3.0% | 0.79 | 0.80 | 20200311 |
2880 | 華南金 | 19.2 | 1.31 | 2.9% | 0.56 | 0.56 | 20200427 |
6020 | 大展證 | 12.3 | 0.46 | 2.6% | 0.32 | 0.00 | 20200320 |
6015 | 宏遠證 | 5.89 | 0.4 | 2.5% | 0.15 | 0.00 | 20200311 |
2812 | 台中銀 | 11.3 | 1.16 | 2.5% | 0.28 | 0.52 | 20200319 |
2801 | 彰銀 | 19.6 | 1.16 | 2.0% | 0.40 | 0.40 | 20200417 |
2834 | 臺企銀 | 10.65 | 0.94 | 1.9% | 0.20 | 0.50 | 20200311 |
2836 | 高雄銀 | 9.5 | 0.72 | 1.6% | 0.15 | 0.45 | 20200319 |
2838 | 聯邦銀 | 10.65 | 1.09 | 0.9% | 0.10 | 0.70 | 20200311 |
2867 | 三商壽 | 9.56 | 2.29 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 20200325 |
6021 | 大慶證 | 12.95 | 0.09 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 20200323 |
——————————————————–
加入股魚好友,充實更多理財好知識
想提早結束退休展開新人生,讓投資理財助你一臂之力。
![]() |
![]() |
![]() |
如果覺得這篇文章有幫助,
幫我按個讚,分享給更多人看到,謝謝!
———————————————————————-