股東會紀念品大作戰,這幾家一定要搶到(截至3/7已公告)

股東會開始進入旺季階段
各家的 股東會紀念品 清單也紛紛出籠
又該是檢驗公司誠意度的時刻到了
有幾家給的看起來很誠意的,例如:
▶️1584 精剛:甲魚全沛全方位維他命
▶️1432 大魯閣:大魯閣集團800元抵用券及8張每月買一送一券
▶️1707 葡萄王:葡萄王纖樂益菌沖泡粉末168g/瓶
▶️2013 中鋼構:燜燒罐
▶️2303 聯電:咖波貓UMC聯名款愛地球碗組

其他家已公布的清單也都整理好在表格內各位參考
若是手中有股票的,領領紀念品不無小補
有些以往都給的很誠意的
像是大魯閣、聯電、中鋼、中華電、六福等
有興趣可關注看看
不過提醒一下
買股票還是以公司的經營獲利為主
紀念品是附帶的產物
可不要搞錯順序囉!
另外要注意一件事情
零股投資人不一定能領股東會紀念品
對有興趣領紀念品的,請記得查詢該公司股東會公告
💥💥💥公司公告是否有以下字眼:
▶️「股東持股不限股數,均予發放紀念品」
▶️「持股未滿一千股之股東,除股東親自出席股東會,或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。」
這兩段字眼,有的話零股也可以領
不過前者對零股股東比較友善
後者就必需要親自參加股東才行。💥💥💥
代號 名稱 股價 最後買進日 股東會日期 股東會紀念品
1584 精剛 29.45 3月22日 5月25日 甲魚全沛全方位維他命
1432 大魯閣 20.25 3月29日 5月31日 大魯閣集團800元消費抵用券及8張每月買一送一券
1707 葡萄王 184 3月29日 5月31日 葡萄王纖樂益菌沖泡粉末168g/瓶
2006 東和鋼鐵 63 3月29日 5月30日 不銹鋼環保餐具
2013 中鋼構 59.9 3月29日 5月31日 燜燒罐
2303 聯電 51.5 5月31日 咖波貓UMC聯名款愛地球碗組
4147 中裕 79.2 3月8日 5月11日 超商50元禮物卡
2444 兆勁 17.85 3月14日 5月15日 防疫消毒酒精瓶
4133 亞諾法 38.5 3月14日 5月15日 7-11 35元商品卡
1708 東鹼 44.45 3月15日 5月18日 南僑水晶肥皂
3715 定穎投控 18.4 3月15日 5月18日 手工香皂
2467 志聖 48.95 3月22日 5月23日 環保餐具組
4108 懷特 19.55 3月22日 5月24日 清潔品
4939 亞電 16.45 3月22日 5月24日 7-11 咖啡卡
4968 立積 136 3月22日 5月25日 全家50元禮物卡
5315 光聯 23.55 3月22日 5月24日 台灣米
2409 友達 19.05 3月23日 5月26日 台灣產製真空包裝白米600公克
2426 鼎元 18.5 3月28日 5月29日 7-11 50元商品卡
3490 單井 26.25 3月28日 5月29日 35元超商商品卡
3592 瑞鼎 408.5 3月28日 5月29日 超商商品卡50元
1101 台泥 37.95 3月29日 5月31日 分隔便當盒
2104 國際中橡 20.85 3月29日 5月30日 分隔便當盒
2436 偉詮電 51.8 3月29日 6月2日 洗潔精
2449 京元電子 45.85 3月29日 5月30日 菱格紋購物袋
3034 聯詠 428 3月29日 5月31日 超商商品卡50元
3356 奇偶 44.55 3月29日 5月30日 7-11 中杯美式現萃茶卡
3714 富采 50 3月29日 5月31日 高硼硅玻璃瓶
4927 泰鼎-KY 62.7 3月29日 5月31日 修甲美容4件組
6142 友勁 13.15 3月29日 5月31日 367速纖凍保健食品
8021 尖點 30.15 3月29日 5月31日 馬卡龍捲尺
1815 富喬 12.9 3月31日 6月7日 華南共生米
2379 瑞昱 385.5 3月31日 6月6日 全家88元禮物卡
3450 聯鈞 41.75 3月31日 6月6日 珪藻土洗漱墊
3556 禾瑞亞 63.2 3月31日 6月7日 7-11 35元商品卡
2367 燿華 18.9 4月12日 6月15日 可折疊桌面手機支架
2401 凌陽 26.3 4月12日 6月13日 7-11 商品卡50元
8089 康全電訊 23.4 4月12日 6月15日 蜂王植萃精華皂
1452 宏益 17.9 4月13日 6月16日 潔手慕絲
5443 均豪 30.95 4月18日 6月19日 GPM運動涼感巾
2340 台亞 38.25 4月19日 6月20日 50元超商商品卡

Related Posts